Sponsors

Laatste bericht


Via de TV agenda kunt u een filmpje afspelen van onze evenementen.


 

Al vele jaren organiseert Wielercomité Texel verschillende wielerevenementen op het Waddeneiland. De wedstrijd die verreweg de meeste bekendheid heeft gekregen is het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor vrije renners. Daarnaast organiseert Wielercomité Texel sinds 2008 ook de Texel triatlon.

meer informatie

Het laatste nieuws

Verslag en uitslag NK tijdrijden

Zaterdagmiddag heeft het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor vrije renners plaatsgevonden op Texel. Met start en finish nabij de jachthaven in Oudeschild voerde het 28,5 kilometer lange parcours de deelnemers langs de Waddendijk tot De Cocksdorp, waarna dezelfde weg terug werd genomen. Door de stevige wind uit westelijke richting kregen de renners de wind grotendeels in de zij.

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren werden de leeftijdsverhoudingen gerespecteerd en noteerde een senior de snelste overall eindtijd. Deze prestatie werd geleverd door de uit Den Helder afkomstige Mark Hulzebos, waarmee hij vanzelfsprekend de nationale titel in de seniorencategorie veroverde. De talentvolle Rick van Breda, ploeg- en plaatsgenoot van Hulzebos, verraste op gepaste afstand met een tweede plaats in de seniorencategorie.

 

De titel in de categorie veteranen (40 t/m 49 jaar) ging evenals voorgaande jaren naar Ivano Zwirs uit Kwintsheul, ondanks een heupbreuk eerder dit seizoen. Zwirs reed een sterke rit en had een ideaal mikpunt aan de twee minuten voor hem gestarte Louis Verdaesdonck die het podium dit jaar niet wist te halen. Henny Rovers uit Oud Gastel behaalde de titel in de categorie 50 jaar en ouder. Van Rovers, meervoudig wereldkampioen tijdrijden bij de Masters, werd vooraf veel verwacht. Een griepaanval een week voor de tijdrit had echter een negatieve invloed op het vormpeil, waardoor Rovers vrede moest nemen met een iets mindere eindtijd. Jos van Dorp uit Wieringerwaard stond lang aan de leiding in het tussenklassement van de categorie 50 jaar en ouder maar moest uiteindelijk vrede nemen met de tweede plaats in deze categorie.

 

Janny Kleinjan uit Almelo was de torenhoge favoriete in de damescategorie. Kleinjan veroverde vorige week de wereldtitel bij de masters in zowel de weg- als tijdrit. Kleinjan, uitkomend in de categorie veteranen dames, maakte de verwachtingen waar en klokte de snelste eindtijd. Nynke Troelstra uit Groningen bleef verrassend dicht in de buurt van Kleinjan en greep de titel in de categorie dames tot 35 jaar.

 

De strijd tussen de lokale (Texelaars) tijdrijders was interessant. Texels tijdritspecialist Robbert Boersen werd enkele weken geleden geklopt door Niels Jimmink tijdens een clubtijdrit. Boersen nam echter op het juiste moment revanche door tijdens de belangrijkste tijdrit van het jaar de snelste Texelse eindtijd te noteren. Ook veel strijd onder de Texelse dames. De achter elkaar gestarte Erica Goënga en Simone Betsema gaven elkaar niet veel toe. Op het keerpunt had Goënga een voorsprong van vijf seconden. Aan de finish had Betsema haar achterstand omgebogen in een voorsprong van 7 seconden.

 

Met medewerking van de KNWU had de titelstrijd voor tandemrijders dit keer een officieel karakter. Voor de tandemrijders was deze nationale titelstrijd eveneens een uitstekende testcase voor de wereldkampioenschappen die volgende week in Italië worden verreden. Het favoriete tandemkoppel Jeroen Lute en Richard Bonhof kenden een mindere dag en moesten genoegen nemen met de tweede plaats. De officiële nationale tandemtitel werd behaald door het koppel Dennis Raadtgever en Arnold Polderman. Het koppel Kim van Dijk en Esther Crombag was met werd met overmacht kampioen in de damescategorie van de tandemrijders.

 

Ligfietser (met stroomlijn) Ymte Sybrandy uit Dronten maakte indruk door met een gemiddelde snelheid van net geen 62 km/u over het parcours te flitsen. Deze ligfietsers bleken duidelijk minder hinder te ondervinden van de wind dan de deelnemers op een "normale" racefiets. Bob Vroegh uit Oostvoorne werd tot slot kampioen in de categorie ligfietsen zonder stroomlijn. De Texelse ligfiets specialist Geert van der Steeg kreeg helaas af te rekenen met materiaalpech en moest de strijd vroegtijdig staken.

 

Voor foto's van de tijdrit verwijzen wij u naar de onderstaande link :

 

 

Onderstaand een overzicht van alle uitslagen van het NK per categorie.

 

Uitslag heren 16 t/m 39 jaar
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Marc Hulzebos 0:38:10 0:19:20 0:18:50 44,80
2 Rick van Breda 0:39:22 0:19:57 0:19:25 43,44
3 Jolle de Vries 0:39:52 0:20:11 0:19:41 42,89
4 Cees Snoek 0:40:23 0:20:20 0:20:03 42,34
5 Jordy Meerman 0:40:47 0:20:54 0:19:53 41,93
6 Auke-Bonne van der Weide 0:40:49 0:20:27 0:20:22 41,89
7 Marcel Gierman 0:41:09 0:20:43 0:20:26 41,56
8 Niels Huiskamp 0:41:22 0:20:41 0:20:41 41,34
9 Bertijn Brijder 0:41:24 0:20:47 0:20:37 41,30
10 Laurens Snoek 0:41:49 0:21:03 0:20:46 40,89
11 Hylke Brouwer 0:41:51 0:20:52 0:20:59 40,86
12 Denis-Jan Groen 0:41:56 0:21:02 0:20:54 40,78
13 Robbert Boersen 0:42:06 0:21:18 0:20:48 40,62
14 Mark Koghee 0:42:11 0:21:17 0:20:54 40,54
15 Rafael Stoker 0:42:40 0:21:35 0:21:05 40,08
16 Leon Ruijs 0:42:43 0:21:13 0:21:30 40,03
17 Corniel Nobel 0:42:48 0:21:27 0:21:21 39,95
18 Marcel Solleveld 0:43:11 0:21:34 0:21:37 39,60
19 Jesse Hovestreijdt 0:43:11 0:21:34 0:21:37 39,60
20 Jan Sanders 0:43:12 0:21:23 0:21:49 39,58
21 David Boom 0:43:16 0:21:04 0:22:12 39,52
22 Niels Jimmink 0:43:16 0:21:40 0:21:36 39,52
23 Ruben van Vliet 0:44:00 0:22:16 0:21:44 38,86
24 Sandor Heman 0:44:07 0:22:15 0:21:52 38,76
25 Marvin van Spronsen 0:44:34 0:22:12 0:22:22 38,37
26 Jasper Brinksma 0:45:14 0:22:32 0:22:42 37,80
27 Jesse Hoven 0:46:21 0:23:12 0:23:09 36,89
28 Jermo Agema 0:47:50 0:23:41 0:24:09 35,75
29 Joost van Heerwaarden 0:47:59 0:24:07 0:23:52 35,64
30 Steven van Vliet 0:48:34 0:24:15 0:24:19 35,21
31 Bram Roozendaal 0:48:49 0:24:29 0:24:20 35,03
32 Thomas Boom 0:48:55 0:24:12 0:24:43 34,96
33 Gunnar Posthumus 0:49:09 0:24:40 0:24:29 34,79
34 Rudy Ruijs 0:49:18 0:24:43 0:24:35 34,69
35 Lorendz Boom 0:49:23 0:25:24 0:23:59 34,63
36 Joeri Messelink 0:49:51 0:24:48 0:25:03 34,30
37 Sjoerd Groeskamp 0:49:56 0:25:09 0:24:47 34,25
38 Stefan Diehl 0:50:33 0:25:06 0:25:27 33,83
39 Raymond Seignette 0:51:03 0:25:37 0:25:26 33,50
40 Willem de Jong 0:51:03 0:26:06 0:24:57 33,50
41 Joris Reijnen 0:52:16 0:25:46 0:26:30 32,72
42 Niels Bos 0:52:35 0:26:19 0:26:16 32,52
43 Stefan Smit 0:52:39 0:26:27 0:26:12 32,48
44 Sverre Eschweiler 0:53:10 0:26:23 0:26:47 32,16
45 Hans Bergamin 0:57:12 0:29:26 0:27:46 29,90
46 Marcel Wouters 1:01:07 0:30:14 0:30:53 27,98
47 Melroy Maalderink 1:04:33 0:32:30 0:32:03 26,49
48 Dennis Schouwstra 1:06:18 0:34:02 0:32:16 25,79
Uitslag heren 40 t/m 49 jaar
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Ivano Zwirs 0:38:20 0:18:58 0:19:22 44,61
2 John Antens 0:39:49 0:20:16 0:19:33 42,95
3 Tony Verschuuren 0:40:07 0:20:03 0:20:04 42,63
4 Louis Verdaesdonck 0:40:21 0:20:05 0:20:16 42,38
5 Jurjen Sweering 0:41:14 0:20:41 0:20:33 41,47
6 Dick Veerman 0:41:35 0:20:43 0:20:52 41,12
7 Jeroen van de Calseijde 0:41:50 0:21:10 0:20:40 40,88
8 Marco Windt 0:42:52 0:21:27 0:21:25 39,89
9 Max Vollebregt 0:42:54 0:21:46 0:21:08 39,86
10 Johnny Brouwer 0:43:05 0:21:30 0:21:35 39,69
11 Peter Bos 0:43:36 0:21:50 0:21:46 39,22
12 Nico van Schaik 0:43:41 0:22:03 0:21:38 39,15
13 Carlo Pril 0:43:43 0:21:56 0:21:47 39,12
14 Rene van der Woude 0:44:44 0:22:40 0:22:04 38,23
15 Niels Bakker 0:45:10 0:22:37 0:22:33 37,86
16 David Ruijs 0:45:11 0:22:27 0:22:44 37,85
17 Theo Bakker 0:46:30 0:23:32 0:22:58 36,77
18 Gauke van Lingen 0:47:00 0:23:23 0:23:37 36,38
19 Henry Koopman 0:47:36 0:24:01 0:23:35 35,92
20 Tim van Engelen 0:48:13 0:23:57 0:24:16 35,46
21 Jasper Tetteroo 0:49:49 0:24:57 0:24:52 34,33
22 Ronald Kramer 0:51:26 0:25:57 0:25:29 33,25
23 Harry Kingma 0:52:40 0:26:30 0:26:10 32,47
24 Koen van der Meer 0:52:43 0:26:15 0:26:28 32,44
25 Ron Broersma 0:54:02 0:27:05 0:26:57 31,65
26 Ivo van Tiel 0:55:55 0:27:51 0:28:04 30,58
27 Martien Witte 0:56:19 0:28:15 0:28:04 30,36
28 Jan Reijnen 0:56:55 0:28:58 0:27:57 30,04
29 Andre de Ruijter 0:57:00 0:28:51 0:28:09 30,00
30 Joop Rommets 0:57:25 0:28:52 0:28:33 29,78
31 Ed Witte 1:00:51 0:30:48 0:30:03 28,10
Uitslag heren 50 jaar en ouder
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Henny Rovers 0:39:41 0:19:38 0:20:03 43,09
2 Jos van Dorp 0:41:23 0:20:50 0:20:33 41,32
3 Roel Snijder 0:41:38 0:20:30 0:21:08 41,07
4 Jan Brouwer 0:42:16 0:21:12 0:21:04 40,46
5 Nico Tielens 0:42:42 0:21:31 0:21:11 40,05
6 Ruud Jongeling 0:43:18 0:21:40 0:21:38 39,49
7 Aaldrik Koops 0:43:28 0:21:32 0:21:56 39,34
8 Wout Cevat 0:43:44 0:21:46 0:21:58 39,10
9 Jan Westveen 0:43:57 0:22:08 0:21:49 38,91
10 Andre Klep 0:44:46 0:23:05 0:21:41 38,20
11 Jan Struiksma 0:45:32 0:23:00 0:22:32 37,55
12 Gerard van Wissen 0:46:36 0:23:21 0:23:15 36,70
13 Theo Boom 0:47:01 0:23:26 0:23:35 36,37
14 Jan van Oosten 0:47:18 0:23:40 0:23:38 36,15
15 Ed Feijen 0:50:29 0:25:24 0:25:05 33,87
16 Paul van Ede 0:50:49 0:25:31 0:25:18 33,65
17 Klaas Bullema 0:51:04 0:25:36 0:25:28 33,49
18 Wiel Frissen 0:52:30 0:26:16 0:26:14 32,57
19 Karel Beckmans 0:52:45 0:26:24 0:26:21 32,42
20 Ger Bullema 0:55:10 0:24:20 0:30:50 31,00
21 Harry Klinkert 0:55:38 0:28:28 0:27:10 30,74
22 Willem van Ginkel 0:56:32 0:28:25 0:28:07 30,25
23 Bernd Ramacher 0:56:48 0:28:46 0:28:02 30,11
24 Jaap Schenk 0:56:59 0:28:54 0:28:05 30,01
25 Leendert den Braven 0:58:37 0:29:37 0:29:00 29,17
26 Rob de Haas 0:59:37 0:29:54 0:29:43 28,68
Uitslag dames t/m 34 jaar
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Nynke Troelstra 0:42:39 0:21:20 0:21:19 40,09
2 Alie Gercama 0:49:13 0:24:51 0:24:22 34,74
3 Marion Gerssen 0:49:49 0:24:59 0:24:50 34,33
4 Fardau Westra 0:51:25 0:26:13 0:25:12 33,26
5 Linda de Boer 0:51:40 0:25:48 0:25:52 33,10
6 Linda de Croon 0:52:12 0:26:11 0:26:01 32,76
7 Marloes Heus 0:54:04 0:27:05 0:26:59 31,63
8 Natalie Timmer 0:56:01 0:27:30 0:28:31 30,53
9 Marleen Bergamin 0:58:47 0:29:26 0:29:21 29,09
Uitslag dames 35 jaar en ouder
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Janny Kleinjan 0:42:33 0:21:15 0:21:18 40,19
2 Marion Bax 0:44:17 0:22:16 0:22:01 38,61
3 Janine Herweijer 0:45:20 0:22:24 0:22:56 37,72
4 Simone Betsema 0:50:59 0:25:42 0:25:17 33,54
5 Erica Goënga 0:51:07 0:25:35 0:25:32 33,45
6 Margriet Engelsma 0:51:31 0:24:34 0:26:57 33,19
7 Catalina Out 0:51:39 0:25:51 0:25:48 33,11
8 Annette de Bot 0:52:01 0:25:47 0:26:14 32,87
9 Jeannette Schram - Moll 0:52:19 0:26:23 0:25:56 32,69
10 Louise van der Sluis 0:56:40 0:28:51 0:27:49 30,18
11 Corrie de Jager 0:57:06 0:28:44 0:28:22 29,95
12 Marijke Stark 1:01:08 0:31:14 0:29:54 27,97
13 Wiep Folkerts 1:02:00 0:31:02 0:30:58 27,58
Uitslag tandems heren
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Dennis Raadtgever / Arnold  0:37:43 0:18:38 0:19:05 45,34
2 Jeroen Lute / Richard Bonhof 0:38:07 0:18:57 0:19:10 44,86
3 Geert Dijkshoorn / Alfred Stelleman 0:38:50 0:19:16 0:19:34 44,03
4 Joop Verstraten / Luuk Lukassen 0:41:32 0:20:38 0:20:54 41,17
5 Pascal Schoots/Jan Mulder 0:41:43 0:20:52 0:20:51 40,99
6 Wander te Boekhorst / Andreas te  0:45:03 0:22:33 0:22:30 37,96
8 Theo Verlouw / Lennart Vroom 0:45:42 0:23:20 0:22:22 37,42
7 Robert van der Zanden / Noud  0:45:57 0:22:40 0:23:17 37,21
9 Tom Hendriks / Pelle Vale 0:48:50 0:24:20 0:24:30 35,02
10 Frans de Haan / Daan Knegt 0:49:19 0:25:05 0:24:14 34,67
11 Rob Gerritsen / Sjaak Vlasblom 0:53:12 0:26:53 0:26:19 32,14
13 Piet van Drunen / Cees Ammerlaan 0:57:40 0:29:08 0:28:32 29,65
12 Robert Robijns / Rudi Hennig 0:58:19 0:29:05 0:29:14 29,32
Uitslag tandems dames
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Kim van dijk / Esther Crombag 0:47:12 0:23:50 0:23:22 36,23
2 Monique de Bruin / Kathrin Goeken 0:51:06 0:25:25 0:25:41 33,46
3 Bianca Nijhof /  Ilse Kok 0:51:32 0:25:52 0:25:40 33,18
4 Marga van den Tweel / Joleen Haker 0:57:03 0:28:20 0:28:43 29,97
5 Ingeborg Sterke / Nacy Sier 1:05:39 0:32:29 0:33:10 26,05
6 Angelina Mulder / Jolanda van Wijk 1:06:49 0:33:09 0:33:40 25,59
Uitslag ligfietsen
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Bob Vroegh 0:38:30 0:19:13 0:19:17 44,42
2 Pieter Hollebrandse 0:41:33 0:20:55 0:20:38 41,16
3 Erik van der Lippe 0:43:13 0:22:04 0:21:09 39,57
4 Gerrit Koorn 0:44:14 0:22:20 0:21:54 38,66
5 Henk de Koning 0:55:52 0:20:18 0:35:34 30,61
6 Oscar Roozen 1:00:56 0:30:32 0:30:24 28,06
Uitlsag ligfietsen met stroomlijn
naam eindtijd heentijd terugtijd snelheid
1 Ymte Sybrandy 0:27:35 0:13:45 0:13:50 61,99
2 Guus van Schoot 0:30:55 0:15:13 0:15:42 55,31
3 Eduard Botter 0:31:03 0:15:22 0:15:41 55,07
4 Bastiaan Welmers 0:32:56 0:15:35 0:17:21 51,92
5 Stefan van Duijvenboden 0:34:10 0:16:51 0:17:19 50,05
6 Cees Roozendaal 0:34:14 0:17:10 0:17:04 49,95
7 Wim Schermer 0:35:20 0:17:30 0:17:50 48,40
8 Rene Boon 0:39:19 0:19:33 0:19:46 43,49
9 Yvonne van der Stok 0:39:30 0:19:51 0:19:39 43,29
10 Theo van Goor 0:44:21 0:22:18 0:22:03 38,56
11 Marjolein Van Schoot - Eijgenraam 0:45:23 0:22:30 0:22:53 37,68

 

geplaatst op 05-09-2009 door Jordy Vinke